|
|
TOP-新着情報−サイトマップ−Help |
| HOME | キャンプの部屋 | 山の部屋 | 川の部屋 | 海の部屋 | 風の部屋 |
| ショッピング | オークション | 会社案内 | リンク集 | アンケート | 掲示板 |
| 都道府県別最高峰 |
| 都道府県 | 山名 | 場所 | 高さm | 緯度 | 経度 | 地図 |
| 北海道 | 大雪山 | 石狩山地 | 2,290 | 43 39 40 | 142 51 29 | 旭岳 |
| 青森 | 岩木山 | 白神山地 | 1,625 | 40 39 12 | 140 18 24 | 岩木山 |
| 岩手 | 岩手山 | 奥羽山脈北部 | 2,038 | 39 50 59 | 141 00 16 | 大更 |
| 宮城 | 蔵王山 | 奥羽山脈南部 | 1,841 | 38 08 26 | 140 26 36 | 蔵王山 |
| 秋田 | 鳥海山 | 出羽山地 | 1,757 | 39 05 47 | 140 04 07 | 鳥海山 |
| 山形 | 鳥海山 | 出羽山地 | 2,236 | 39 05 47 | 140 03 08 | 鳥海山 |
| 福島 | 燧ヶ岳 | 南会津・尾瀬 | 2,356 | 36 57 07 | 139 17 19 | 燧ケ岳 |
| 茨城 | 八溝山 | 八溝・筑波 | 1,022 | 36 55 37 | 140 16 35 | 八溝山 |
| 栃木 | 奥白根山 | 那須・日光 | 2,578 | 36 47 44 | 139 22 45 | 男体山 |
| 群馬 | 奥白根山 | 那須・日光 | 2,578 | 36 47 44 | 139 22 45 | 男体山 |
| 埼玉 | 三宝山 | 関東山地 | 2,483 | 35 54 52 | 138 43 51 | 金峰山 |
| 千葉 | 愛宕山 | 房総 | 408 | 35 06 42 | 139 59 24 | 金束 |
| 東京 | 雲取山 | 関東山地 | 2,017 | 35 51 08 | 138 56 49 | 雲取山 |
| 神奈川 | 姪ヶ岳 | 丹沢山地 | 1,673 | 35 28 59 | 139 08 31 | 大山 |
| 新潟 | 小蓮華山 | 飛騨山脈北部 | 2,769 | 36 46 14 | 137 45 44 | 白馬岳 |
| 富山 | 立山 | 飛騨山脈北部 | 3,015 | 36 34 22 | 137 37 22 | 立山 |
| 石川 | 白山 | 白山山地 | 2,702 | 36 09 07 | 136 46 28 | 白山 |
| 福井 | 三ノ峰 | 白山山地 | 2,095 | 36 04 58 | 136 45 29 | 白山 |
| 山梨 | 富士山 | 富士山周辺 | 3,776 | 35 21 27 | 138 43 50 | 富士山 |
| 長野 | 奥穂高岳 | 飛騨山脈南部 | 3,190 | 36 17 10 | 137 39 04 | 穂高岳 |
| 岐阜 | 奥穂高岳 | 飛騨山脈南部 | 3,190 | 36 17 10 | 137 39 04 | 穂高岳 |
| 静岡 | 富士山 | 富士周辺 | 3,776 | 35 21 27 | 138 43 50 | 富士山 |
| 愛知 | 茶臼山 | 美濃・三河高原 | 1,415 | 35 13 28 | 137 39 31 | 茶臼山 |
| 三重 | 大台ヶ原山 | 紀伊山地東部 | 1,695 | 34 10 55 | 136 06 43 | 大台ヶ原山 |
| 滋賀 | 伊吹山 | 越美・伊吹山地 | 1,377 | 35 24 53 | 136 24 33 | 関ヶ原 |
| 京都 | 皆子山 | 琵琶湖周辺 | 972 | 35 11 57 | 135 50 17 | 花背 |
| 大阪 | 金剛山 | 生駒金鋼和泉山地 | 1,056 | 34 24 38 | 135 40 49 | 五條 |
| 兵庫 | 氷ノ山 | 中国山地東部 | 1,510 | 35 21 03 | 134 31 00 | 氷ノ山 |
| 奈良 | 八剣山 | 紀伊山地東部 | 1,915 | 34 10 13 | 135 54 37 | 弥山 |
| 和歌山 | 護摩壇山 | 紀伊山地西部 | 1,372 | 34 03 15 | 135 34 11 | 護摩壇山 |
| 鳥取 | 大山 | 中国山地中部 | 1,729 | 35 22 05 | 133 32 56 | 伯耆大山 |
| 島根 | 恐羅漢山 | 中国山地西部 | 1,346 | 34 35 32 | 132 07 59 | 三段峡 |
| 岡山 | 後山 | 中国山地東部 | 1,345 | 35 11 01 | 134 24 50 | 西河内 |
| 広島 | 恐羅漢山 | 中国山地西部 | 1,346 | 34 35 32 | 132 07 59 | 三段峡 |
| 山口 | 寂地山 | 中国山地西部 | 1,337 | 34 27 50 | 132 03 25 | 安芸冠山 |
| 徳島 | 剣山 | 四国山地東部 | 1,955 | 33 51 01 | 134 05 49 | 剣山 |
| 香川 | 竜王山 | 讃岐山地 | 1,060 | 34 06 44 | 134 03 03 | 讃岐塩江 |
| 愛媛 | 石鎚山 | 四国山地西部 | 1,982 | 33 45 52 | 133 07 03 | 石鎚山 |
| 高知 | 三嶺 | 四国山地東部 | 1,893 | 33 50 10 | 133 59 25 | 京上 |
| 福岡 | 釈迦岳 | 阿蘇・久住 | 1,230 | 33 11 01 | 130 53 22 | 豊後大野 |
| 佐賀 | 多良岳 | 佐賀西部 | 1,076 | 32 59 03 | 130 04 43 | 多良岳 |
| 長崎 | 雲仙岳 | 島原 | 1,359 | 32 45 24 | 130 17 40 | 島原 |
| 熊本 | 国見岳 | 九州山地 | 1,739 | 32 32 37 | 131 01 15 | 国見岳 |
| 大分 | 九重山 | 阿蘇・久住 | 1,787 | 33 04 44 | 131 14 36 | 久住山 |
| 宮崎 | 祖母山 | 九州山地 | 1,756 | 32 49 29 | 131 20 58 | 祖母山 |
| 鹿児島 | 宮ノ浦岳 | 大隈諸島 | 1,935 | 30 19 57 | 130 30 23 | 宮之浦岳 |
| 沖縄 | 於茂登岳 | 石垣島 | 526 | 24 25 18 | 124 10 59 | 川平 |
|
★★★
遊働館のネットショッピング
★★★ |
| TOPページに戻る | [1つ前に戻る] |