|
|
TOP-新着情報-サイトマップ-Help |
| HOME | キャンプの部屋 | 山の部屋 | 川の部屋 | 海の部屋 | 風の部屋 |
| ショッピング | オークション | 会社案内 | リンク集 | アンケート | 掲示板 |
| 長崎県のキャンプ場一覧 ※当サイトの各キャンプ場について、お電話での質問にはお答えできません。直接各キャンプ場へお願いします また、その他お問い合わせはメールにてお願いします。 |
| キャンプ場名 | 所在地 | 連絡先 | 利用期間 | 収容人数 | 長崎近郊地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファミリーキャンプ場やまびこ | 西彼杵郡琴海町村松2360 | 095-884-1807 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県民の森オートキャンプ場 | 長崎市外海町大字神浦北大中尾郷上694-2 | 0959-24-1660 | 通年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市民のふれあいの森 | 長崎市茂木町1010-1 | 095-825-6705 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 崎野自然公園 | 西彼杵郡時津町西時津郷 | 095-882-2211 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四本堂公園キャンプ場 | 西海市白坂郷 | 0959-27-0376 | 通年 | - | 県南地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雲仙白雲の池キャンプ場 | 南高来郡小浜町字絹笠 | 0957-73-2642 | 4〜11 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休暇村雲仙諏訪の池キャンプ場 | 南高来郡小浜町諏訪の池 | 0957-74-9131 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みずほの森キャンプ場 | 南高来郡瑞穂町西郷 | 0957-77-2125 | 7〜8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雲仙リス村内キャンプ場 | 南高来郡布津町丙4630 | 0957-72-5215 | 7〜9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田代原野営場 | 南高来郡千々石町田代原 | 0957-37-2001 | 7〜9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白浜海水浴場キャンプ場 | 南高来郡口之津町白浜甲2829-1 | 0957-86-2020 | 7〜8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エコ・パーク論所原 | 南高来郡北有馬町丙4731-1 | 0957-65-7056 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加津佐オートキャンプ場 | 南高来郡加津佐町乙430番地 | 0957-87-5633 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野田浜キャンプ場 | 南高来郡加津佐町乙370 | 0957-87-3379 | 7〜8 | - | 県央地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大崎オートキャンプ場 | 東彼杵郡川棚町小串郷大崎 | 0956-83-3210 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 龍頭泉いこいの広場 | 東彼杵郡東彼杵町中岳郷1535 | 0957-47-1654 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山茶花高原ピクニックパーク | 諫早市遠竹名2872 | 0957-34-2350 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轟峡キャンプ村 | 諫早市善住寺名大山1106 | 0957-32-6166 | 4〜12 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野岳湖キャンプ場 | 大村市東野岳町1097-1 | 0957-55-8254 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黒木民宿キャンプ場 | 大村市黒木町1057 | 0957-55-3297 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富川渓谷バンガロー | 諫早市富川町 | 0957-25-9352 | 3〜11 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宗方公園キャンプ場 | 諌早市宗方町23-1262 | 0957-25-9352 | 通年 | - | 県北地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福島町オートキャンプ場 | 北松浦郡福島町 | 0955-47-3111 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初崎キャンプ場 | 北松浦郡福島町 | 0955-47-3111 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つばきマリーナキャンプ場 | 北松浦郡福島町喜内瀬免588-5 | 0955-47-2137 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小佐々青少年旅行村 | 北松浦郡小佐々町楠泊免 | 0956-69-3169 | 7〜8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白岳国民休養地 | 北松浦郡江迎町奥川内免259-6 | 0956-66-9334 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鷹島モンゴル村オートキャンプ場 | 北松浦郡鷹島町阿翁免1646-1 | 0956-48-2331 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白浜キャンプ場 | 佐世保市俵ヶ浦町3248 | 0956-28-6006 | 4〜10 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柚木川内キャンプ場 | 松浦市志佐町 | 0956-72-1111 | 7〜10 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜崎鼻キャンプ場 | 北松浦郡小値賀町浜崎鼻 | 0956-72-1111 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野崎島ワールドパーク自然学塾村 | 北松浦郡小値賀町野崎島 | 0956-72-1111 | 7〜8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半元キャンプ場 | 平戸市古江町1216-2 | 0950-24-2842 | 7〜8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長串山公園キャンプ場 | 北松浦郡鹿町町長串免174-12 | 0956-77-4111 | 4〜10 | - | 離島地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さんさん富江キャンプ村 | 五島市富江町土取郷1347 | 0959-86-2920 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玉之浦カントリーパーク | 五島市玉之浦町 | 0959-87-2999 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮の森総合公園 | 五島市奈留町船廻郷 | 0959-64-4898 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しんうおのめふれ愛らんど | 新上五島町曽根郷1176 | 0959-55-2628 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有川町青少年旅行村 | 新上五島町有川郷2473 | 0959-42-3763 | 7〜8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 串山キャンプ場 | 壱岐市勝本町東触2-1111 | 09204-2-1111 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鮎戻し自然公園 | 対馬市厳原町内山 | 09205-2-1211 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青潮の里 | 対馬市厳原町 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神和の里自然公園 | 対馬市豊玉町仁位和宮 | 09205-8-1111 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あそうベイパーク | 対馬市美津島町大山584-1 | 09205-4-4994 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大賀キャンプ場 | 平戸市大島村西宇土 | 0950-55-2511 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筒城浜キャンプ場 | 壱岐市石田町仲1866 | 09204-4-6673 | 通年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡のキャンプ場 | 佐賀のキャンプ場 | 長崎のキャンプ場 | 大分のキャンプ場 | ||||
| 熊本のキャンプ場 | 宮崎のキャンプ場 | 鹿児島のキャンプ場 |
|
★★★
遊働館のネットショッピング
★★★ |
| TOPページに戻る | [1つ前に戻る] |